‣ Aprobado para ser usado en la producción orgánica del NOP por SC CAAE
‣ Producto utilizable en producción vegetal ecológica según RCE 834/2007 conforme a la Norma UNE 142500
Formulación en polvo a base de microorganismos liofilizados. Es necesario activar los microorganismos ante de su aplicación.
Cultivos | Dosis (L/Ha) | Nº Aplic | Forma y Época Aplicación |
Cítricos | 8-10 | 4 a 6 | – En momentos de demanda nutricional, según fenología del árbol. – En condiciones adversas de suelo y clima |
Uva de mesa | 5-10 | 4 a 8 | |
Frutales de Hueso | 5-10 | 2 a 4 | |
Frutal Tropical | 5-10 | 4 a 8 | |
Frutales Pepita | 5-10 | 4 a 6 | |
Hortícolas ciclo corto (<60 días) | 5 | 1 a 2 | – Primer tratamiento al momento del trasplante o dos cotiledones si es siembra directa. – Repetir el tratamiento a los 30 días en función de las condiciones de cultivo, suelo y clima. |
Hortícolas ciclo medio (60-120d) | 5 | 2 a 4 | |
Hortícolas ciclo largo (>120 días) | 5 | 3 a 6 |
Visualiza y descarga la Ficha Técnica y la Ficha de Seguridad del producto
Ficha Técnica
Ficha de Seguridad
PRÓXIMAMENTE: estamos trabajando para poner a tu disposición toda la información de nuestros productos. Te enviaremos un mail cuando esté lista. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Ficha Técnica
Ficha de Seguridad
Información confidencial: para acceder a este contenido debes iniciar sesión con tu cuenta o regístrate