| Cultivos | Dosis vía foliar (cc/Hl) | Época Aplicación | 
| Frutales de Hueso | 100-300 | En prefloración y al comienzo del engorde del fruto | 
| Frutales de pepita | 100-200 | En prefloración, a la caída de pétalos y con el engorde del fruto | 
| Vid | 150-300 | En prefloración y cuajado | 
| Olivo | 250-400 | En prefloración | 
| Hortalizas | 150-350 | En prefloración | 
| Ornamentales | 100-200 | Al comienzo del ciclo vegetativo | 
Visualiza y descarga la Ficha Técnica y la Ficha de Seguridad del producto
Ficha Técnica
Ficha de Seguridad
PRÓXIMAMENTE: estamos trabajando para poner a tu disposición toda la información de nuestros productos. Te enviaremos un mail cuando esté lista. Muchas gracias y disculpa las molestias.
Ficha Técnica
Ficha de Seguridad
Información confidencial: para acceder a este contenido debes iniciar sesión con tu cuenta o regístrate